Half Day: Morning Session (9:00 AM -12:00 PM)
Timelines are only examples of our timetable and may vary from this slightly for your child.
| Timings | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 am - 8:45 am | ARRIVAL & HEALTH CHECK | ||||
| 8:45 am - 9:00 am | Circle Time | ||||
| 9:00 am - 9:45 am | Gym Fitness and Movement | Language and Communication Skills | Gross Motor Skills | Social Skills | Sensory Play |
| 9:45 am - 10:30 am | SNACKS | ||||
| 10:30 am - 11:15 am | Skill-Based Literacy | Skill-Based Literacy | Fine Motor Play | Skill-Based Numeracy | Skill-Based Numeracy |
| 11:15 am - 12:00 pm | Fine Motor Play | Arts and Crafts | Story Time | Music | Fine Motor Play |
| 12:00 pm - 12:45 pm | LUNCH | ||||
| 12:45 pm - 1:30 pm | NAP / MINDFULLNESS | ||||
| 1:30 pm - 2:30 pm | Indoor Playground | Pre-Academics | Pre-Academics | Pre-Academics | Indoor Playground |
| 2:30 pm - 3:00 pm | SNACKS & MINDFULLNESS | ||||
| 3:00 pm | GOING HOME | ||||
Half Day: Afternoon Session (2:00 PM -5:00 PM)
Timelines are only examples of our timetable and may vary from this slightly for your child.
| Timings | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 am - 8:45 am | ARRIVAL & HEALTH CHECK | ||||
| 8:45 am - 9:00 am | Circle Time | ||||
| 9:00 am - 9:45 am | Gym Fitness and Movement | Language and Communication Skills | Gross Motor Skills | Social Skills | Sensory Play |
| 9:45 am - 10:30 am | SNACKS | ||||
| 10:30 am - 11:15 am | Skill-Based Literacy | Skill-Based Literacy | Fine Motor Play | Skill-Based Numeracy | Skill-Based Numeracy |
| 11:15 am - 12:00 pm | Fine Motor Play | Arts and Crafts | Story Time | Music | Fine Motor Play |
| 12:00 pm - 12:30 pm | ADL | Motor Skills | Dance | Pretend Play | Yoga & Mindfulness |
| 12:30 pm | GOING HOME | ||||
Full Day: 6 hours (9:00 AM - 3:00 PM)
Timelines are only examples of our timetable and may vary from this slightly for your child.
| Timings | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 am - 12:00 pm | ARRIVAL & HEALTH CHECK | ||||
| 12:00 pm - 12:45 pm | Language and Communication Skills | Fine Motor Play | Social Skills | Regulation | Outdoor Play (Green Space) |
| 12:45 pm - 1:30 pm | Arts and Crafts | Fine Motor Play | Fine Motor Play | Fine Motor Play | Music |
| 1:30 pm - 2:30 pm | Indoor Playground | Skill-Based Literacy | Skill-Based Literacy | Skill-Based Numeracy | Skill-Based Numeracy |
| 2:30 pm - 3:00 pm | SNACKS | ||||
| 3:00 pm - 4:00 pm | ADL | Motor Skills | Dance | Sports | Yoga & Mindfulness |
| 4:00 pm | GOING HOME | ||||
Full Day: 8 hours (9:00 AM - 5:00 PM)
Timelines are only examples of our timetable and may vary from this slightly for your child.
| Timings | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 am - 8:45 am | ARRIVAL & HEALTH CHECK | ||||
| 8:45 am - 9:00 am | Circle Time | ||||
| 9:00 am - 9:45 am | Gym Fitness and Movement | Language and Communication Skills | Gross Motor Skills | Social Skills | Sensory Play |
| 9:45 am - 10:30 am | SNACKS | ||||
| 10:30 am - 11:15 am | Skill-Based Literacy | Skill-Based Literacy | Fine Motor Play | Skill-Based Numeracy | Skill-Based Numeracy |
| 11:15 am - 12:00 pm | Fine Motor Play | Arts and Crafts | Story Time | Music | Fine Motor Play |
| 12:00 pm - 12:30 pm | ADL | Motor Skills | Dance | Pretend Play | Yoga & Mindfulness |
| 12:30 pm | GOING HOME | ||||